第24届“冯如杯”竞赛交叉创新项目工作量申报表
校团委 发表于 2014.4.22
学院 | 项目编号 | 项目名称 | 学科一 | 学科二 | 作者序列 | 姓名 | 学号 | 所属学院 | 工作量 | 第一作者签字 | ||
一级学科 | 二级学科 | 一级学科 | 二级学科 | |||||||||
第一作者 | ||||||||||||
第二作者 | ||||||||||||
第三作者 | ||||||||||||
第四作者 | ||||||||||||
第五作者 | ||||||||||||
第六作者 | ||||||||||||
第七作者 | ||||||||||||
第一作者 | ||||||||||||
第二作者 | ||||||||||||
第三作者 | ||||||||||||
第四作者 | ||||||||||||
第五作者 | ||||||||||||
第六作者 | ||||||||||||
第七作者 | ||||||||||||
第一作者 | ||||||||||||
第二作者 | ||||||||||||
第三作者 | ||||||||||||
第四作者 | ||||||||||||
第五作者 | ||||||||||||
第六作者 | ||||||||||||
第七作者 | ||||||||||||
说明: | 1.项目须涉及两个及以上学科(国家1997年颁布《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》中的一级学科) | |||||||||||
2.每学院择优最多推荐三个交叉创新项目 |