第二十九届“冯如杯”创业大赛获奖名单公示
冯如杯组委会 发表于 2019.5.17
第二十九届“冯如杯”创业大赛经过现场答辩环节、金奖答辩环节,由评委合议,共产生金奖2项,银奖10项,铜奖17项,优秀学生企业奖1项,现将获奖项目公示如下:
作品编码 | 作品名称 | 奖项 |
Gd2902211910 | Marvis——肌电智能交互助手 | 金奖 |
Gf2904227770 | 同轴包裹液滴的超声生成平台 | 金奖 |
Fb2903219520 | 脑深部电刺激调参仪 | 银奖 |
Fd2921214300 | ALight深光_基于增强现实和对象追踪的新一代桌面计算机 | 银奖 |
Gc2905203810 | 无耗材的荷电水雾旋风空气净化器 | 银奖 |
Gd2905212360 | 汽车事故自动救求系统 | 银奖 |
Gd2905214660 | 极视科技有限公司创业策划书 | 银奖 |
Gd2906213540 | 基于唇语识别的语音识别辅助产品 | 银奖 |
Gd2917221420 | sislam导盲头盔 | 银奖 |
Gf2903213620 | HASELs液压人工肌肉 | 银奖 |
Gf2904229000 | 无人机集群作业平台 | 银奖 |
Gf2915219910 | Moonwalk月行有限责任公司商业策划书 | 银奖 |
Ga2905213920 | 红酒高效低醇化及白兰地提取装置 | 铜奖 |
Ga2921204050 | 植物医生智能科技公司 ——基于深度学习的植物病虫害检测系统 | 铜奖 |
Gc2904227590 | 沙漠生态能量水源系统关键技术研究 | 铜奖 |
Gd2902208420 | EMART——基于NB-IoT的智能购物系统 | 铜奖 |
Gd2902209750 | Protoy智能编程积木 | 铜奖 |
Gd2902212160 | “闪闪”防偷拍隐私保护平台 | 铜奖 |
Gd2906211120 | 完美定格——基于深度学习场景识别的摄影APP | 铜奖 |
Gd2906211180 | 智能辅助驾驶系统——北京智行科技有限公司 | 铜奖 |
Gd2906213370 | 视频专用处理卡 | 铜奖 |
Gd2906215960 | CoolCode少儿编程平台商业策划书 | 铜奖 |
Gd2906216820 | 基于树莓派和NCS的目标检测平台 | 铜奖 |
Gf2905214540 | Flying Tugs多运动模式微型拖拽机器人 | 铜奖 |
Gf2905216440 | 新雷油电混合垂直起降无人飞行器 | 铜奖 |
Gf2905218380 | “候风号”新型自启动的马格努斯风力发电机 | 铜奖 |
Gf2915227670 | capsule repairer薄膜智能安全系统 | 铜奖 |
Gf2915232670 | 北京翼云(CloudWing)科技有限公司商业策划书 | 铜奖 |
Gf2917221360 | Magic Lev超声悬浮装置 | 铜奖 |
Fd2921214300 | ALight深光_基于增强现实和对象追踪的新一代桌面计算机 | 优秀学生企业奖 |
注:作品顺序按奖项及项目编号排列,不代表其答辩成绩先后
公示期为5月17日至5月23日。公示期间,如有任何疑问,请与组委会联系。
竞赛设立电子邮箱统一接受质疑和投诉,电子邮箱地址为:fengrucup@buaa.edu.cn。
联系人:刘孟亭 徐若禹
联系电话:010-82313231