第二十八届“冯如杯”创业大赛获奖名单公示
冯如杯组委会 发表于 2018.5.11
第二十八届“冯如杯”创业大赛经过入围金奖答辩环节、金奖答辩环节,由评委合议,共产生金奖2项,银奖8项,铜奖14项,优秀学生企业奖2项,现将获奖项目公示如下:
作品编号 | 作品名称 | 第一作者 | 奖项 |
Fe2803175420 | 基于电场极化理论的可控吸附材料 | 杨双萍 | 金奖 |
Gd2802182960 | 小软机器人 | 刘雨晗 | 金奖 |
Fb2803187090 | 基于虚拟现实与功能性电刺激的脑控康复机器人 | 范家良 | 银奖 |
Gf2805189820 | 油电混合垂直起降无人机 | 李泽鑫 | 银奖 |
Gf2805183380 | 翔云创新科技有限责任公司创业策划书 | 李昕 | 银奖 |
Fb2803168640 | 脑深部电刺激调参仪商业计划书 | 高汉麟 | 银奖 |
Gd2821194650 | InsMaster-基于神经网络的音乐识别提取与再创作软件 | 冯翀 | 银奖 |
Gd2817188500 | I Light智光便捷式纹影仪 | 闫崧明 | 银奖 |
Gd2802183270 | 基于NB-IoT通信的奶牛健康监测系统 | 陈沛 | 银奖 |
Gg2812189800 | 译芝猫 | 吕子敬 | 银奖 |
Gg2812174250 | “乐译在线” | 刘斌杰 | 铜奖 |
Gd2802178560 | Dronehome——UAV无人服务平台 | 廖盛时 | 铜奖 |
Gd2806167030 | SensorPlus | 朱锋 | 铜奖 |
Gd2821194320 | 阿猫阿狗--基于图像识别的猫狗信息分享和搜索平台 | 李国豪 | 铜奖 |
Gf2805178780 | 北京疾风有限责任公司商业策划书 | 牛小川 | 铜奖 |
Gg2802185830 | 北京思乐迪(Slidy)信息技术有限公司 | 王嘉运 | 铜奖 |
Gf2817182430 | 基于流体驱动的可穿戴式人工肌肉 | 代晏宁 | 铜奖 |
Gd2806166450 | 及时雨科技有限公司 | 杨明天 | 铜奖 |
Gf2803181210 | 节能型可调温电开水器 | 陈嘉琳 | 铜奖 |
Gg2815187850 | 金针手艺服务 | 陈颖 | 铜奖 |
Gd2802164290 | 紧急医疗资源运输系统 | 马雨忻 | 铜奖 |
Gd2806167160 | 视障群体出行辅助 | 周雨飞 | 铜奖 |
Gg2877172650 | 桃李——大学生闲置物品交易平台 | 肖蓓琳 | 铜奖 |
Gd2821182360 | 小乐 | 刘宇翔 | 铜奖 |
Fb2803187090 | 基于虚拟现实与功能性电刺激的脑控康复机器人 | 范家良 | 优秀学生企业奖 |
Fe2803175420 | 基于电场极化理论的可控吸附材料 | 杨双萍 | 优秀学生企业奖 |
注:作品顺序不代表评审成绩先后
公示期为5月12日至5月18日。公示期间,如有任何疑问,请与组委会联系。竞赛设立电子邮箱统一接受质疑和投诉,电子邮箱地址为:fengrucup@buaa.edu.cn。
如有任何疑问,请与组委会联系。
联系人:李 琛 刘孟亭
联系电话:82313231