关于第二十八届“冯如杯”学生创意大赛特等奖答辩安排的通知
冯如杯组委会 发表于 2018.5.3
经网络评审,根据竞赛章程,现将第二十八届“冯如杯”学生创意大赛特等奖答辩的项目分组及时间安排公布如下:
1. 抽签及答辩时间地点安排如下:
2. 各分组项目顺序不代表网审排名。
3. 请各位项目作者于5月5日13:00到分组相应的答辩地点拷ppt,答辩现场不允许再次更改ppt,答辩作者装束不作要求。
4. 答辩时不得以任何形式出现项目作者信息、所在学院信息、指导教师信息及项目编号。对于违反此要求的项目,组委会有权取消其评审资格。
5. 请各项目第一作者保持电话畅通,方便后续联系,如因个人问题导致无法答辩,将不予补充答辩机会。
6. 详细项目分组如下:
分组 | 作品编码 | 作品名称 |
机械控制1 | Da2851180440 | 基于一种新型运动方式的高层建筑作业机器人 |
Db2817192380 | 手机激光测距仪 | |
Da2807180890 | 大学校园智能垃圾箱初步设计 | |
Da2872188100 | 减压干燥在洗衣机上的应用 | |
Da2873181460 | 语言翻译耳机 | |
Da2823161620 | 防哮喘口罩 | |
Da2823183210 | 北航校门自动化管理系统——无线射频识别系统的应用 | |
Da2877194700 | 应对离岸流事故的救援机制 | |
Da2823178830 | 大厅擦地窗桌可控机器人 | |
Da2823189730 | 城市管道物流系统方案设计 | |
Da2872192750 | 分布式涵道无人机阵列集群 | |
Da2872180320 | 自动规划路径的无人车组物流系统 | |
Da2875172440 | 监测住宅异常用水并自动断水水表 | |
Da2875172920 | 对生活中插座的改良方案 | |
Da2803183990 | 基于爬虫运动的仿生爬墙机器人 | |
Da2872192260 | 带微型相机的手持寻物器 | |
Da2872189930 | 过饱和醋酸钠应用于花洒软管 | |
Da2875169200 | 基于复印技术的复印笔 | |
Da2872193660 | 汽车车祸控制装置 | |
Da2815177770 | 一种新型两用节水水龙头 | |
Da2807160080 | 自主化图书管理机器人系统研究 | |
Da2876184220 | 舔舐清洁机器人 | |
Da2876176100 | 垃圾清理智能旋翼飞行器 |
分组 | 作品编码 | 作品名称 |
机械控制2 | Da2872181630 | 一种新型全自动机械传送式立体单车停放点的设计 |
Da2815189920 | 面向复杂凸多边形灌溉区域的可调节自动灌溉装置 | |
Da2875167600 | 基于仿生技术的软体机器人 | |
Da2876180060 | 变结构仿蛞蝓软体机器人 | |
Da2814162260 | 基于单片机智能控制的自动调节投影仪 | |
Da2872183400 | 基于折叠机翼与旋翼融合机理的飞行汽车 | |
Da2876164040 | 人性化的太阳能放水系统 | |
Da2823169630 | 无人机辅助医疗救援系统 | |
Da2815191460 | 基于调谐质量阻尼原理实现自稳定的新型海上浮动平台 | |
Da2873179420 | 无人飞行器的完全无人控制化 | |
Da2875168110 | 基于视觉识别与射频标签辅助的图书管理设备 | |
Da2823177830 | 插针式半自动辅助泊车器 | |
Da2876187680 | 仿蝠鲼的水空两用无人机 | |
Da2876177330 | 仿鼯鼠的爬壁跳跃滑翔机器人 | |
Da2875170420 | 利用4G通信技术的车载无人机系统 | |
Da2876184930 | 基于表面肌电信号的消费级FPV无人机控制方法 | |
Da2810189110 | 仿少孢节丛孢菌收缩环的机械手 | |
Da2876174050 | 仿生抗反射微纳结构在移动设备屏幕的应用 | |
Da2873189180 | 基于折纸理论的收缩支撑构件设计构想 | |
Da2872180750 | 论路灯联动手电系统的可行性 | |
Da2876181040 | 快递到户 | |
Da2873186360 | 对GPS高度定位准确性的研究 |
分组 | 作品编码 | 作品名称 |
信息技术1 | Db2876174580 | 多功能交互式盲人导航眼镜设计 |
Db2873162470 | 智能处理网络中不规范言论的设想 | |
Db2873185450 | 基于二维码和通信平台的快递防信息泄露系统 | |
Db2873162590 | 智能老人监护系统 | |
Db2824171870 | 描摹世界——立体电子手绘板 | |
Db2873187740 | 基于条形码扫描的商品信息管理服务平台 | |
Db2875170380 | 手机蓝牙测距与冰层测厚——基于蓝牙模块的手机app | |
Db2873187470 | 基于Wi-Fi感知的模拟触控方式 | |
Db2872189470 | 基于量子点的新式密钥 | |
Db2873183960 | 便携式家庭睡眠监测服 | |
Db2875168590 | 由视觉走向全感官全方位的VR技术构想 | |
Db2873162290 | 基于人体交互的三维体验系统 | |
Db2873166470 | 门窗上锁监测系统 | |
Db2876180670 | 以全息投影和触觉反馈技术为核心的新型设计系统 | |
Db2873183150 | 基于格拉斯曼颜色混合定律的无幕布式智能投影仪的构想 | |
Db2873190480 | 对时间规划类软件的改进 |
分组 | 作品编码 | 作品名称 |
信息技术2 | Db2872189300 | 有关天基动能武器可行性的分析及建议 |
Db2823188000 | 基于人脸重建技术的发型编辑软件 | |
Db2873170910 | AR滤镜实现发型设计 | |
Db2823161750 | 书写黑科技,打破信息记录的壁垒 --纸屏同步与无纸面书写 | |
Db2823161650 | 大型连体建筑物室内部实景导航APP | |
Db2872174000 | 基于手机摄像模组的拓展应用 | |
Db2872164400 | 冯如杯论文——智能控制的太阳能充电的智能手机 | |
Db2802183650 | 基于FPGA和卷积神经网络的疾病精确诊断系统 | |
Db2876166590 | 一种基于复合传感器的全环境蓝牙书写笔 | |
Db2802178230 | TouchVision——基于FMCW毫米波雷达与深度语义分割的盲人导航避障设备 | |
Db2873194530 | 基于彩色E Ink与石墨烯电池的长续航手表 | |
Db2875170160 | 基于物联网技术对共享单车的优化 | |
Db2802178400 | DeepBioPi——基于FPGA的生物电信号深度学习平台 | |
Db2872181400 | “无声有声随心意” ——调音口罩 | |
Db2875167930 | Cyglasses ——基于平视显示系统的骑行专用智能眼镜 |
分组 | 作品编码 | 作品名称 |
能源化工 | De2873185980 | 基于摩擦纳米发电机的自发电手机壳设计 |
Da2875168120 | 基于植物光合发电和黏菌仿生的公园照明系统 | |
De2804193420 | 建筑一体化隐形高效太阳能热水器 | |
De2872175130 | 新型智能电热鞋 | |
De2873172520 | “压电发电”桌子 | |
De2873191920 | 关于创新创可贴的设计——基于泥炭藓、羧甲基纤维素钠、液体创可贴的复合材料 | |
De2873180930 | 创意X形散热手机壳 |
分组 | 作品编码 | 作品名称 |
生命科学 | Dd2810187820 | 基于Android的认知障碍老人服务系统 |
Dd2872186220 | 基于MEMS技术的人体内脏脂肪含量监测装置 | |
Dd2810160220 | 基于机器学习的标准化医疗分诊系统 | |
Dd2810194450 | 基于超导和生机电技术的智能假肢 |
分组 | 作品编码 | 作品名称 |
数理 | Dc2809183020 | 高频无线电波多跳传播的新探索 |
Dc2876161270 | 基于类引力场和磁场的多物体作用的仿真方法 |
分组 | 作品编码 | 作品名称 |
哲学社科 | E02830171680 | 蓉欧快铁与渝新欧铁路协同发展战略研究 |
E02877175620 | “互联网+”背景下慕课教育著作权与合理使用制度 | |
E02814165460 | 航饭团——基于微信小程序的校园约饭社交平台 | |
E02830171830 | 探索北航+企业新模式 | |
E02824172040 | 共享单车的综合分析及可能的管理方案构想 | |
E02877192120 | 解决北航学生旧书流转问题的创意方法 | |
E02875173850 | 无人机物流技术与沙河校区外卖问题 |
如有任何疑问,请与组委会联系。
联系人:刘孟亭
联系电话:82313231