第二十五届“冯如杯”学生学术科技作品竞赛入围现场答辩及复活答辩项目名单通知
校团委 发表于 2015.4.21
入围现场答辩的项目如下:
项目编号 | 项目名称 |
A0250682990 | 轻量级监控器 |
A0251590342 | 基于3D打印技术的实用型可拆卸插排 |
B0240166940 | 多级结构BiOI光催化剂的制备及形貌探究 |
Ba250184660 | 远距离多点实时视频挠度仪 |
Ba250266950 | 双矩形四方机器人 |
Ba250268720 | 仿生弹跳机器人 |
Ba250470430 | 新型短距起降飞行器 |
Ba250472151 | 高效双涡轮对转空气净化器 |
Ba250479531 | 偏心式活塞合成射流激励器性能研究 |
Ba250480371 | 定容燃烧脉冲喷气发动机 |
Ba250481860 | 自制斯特林热机的性能参数研究 |
Ba250483221 | 二次入油滚流直喷分层发动机 |
Ba250483342 | 变循环发动机后涵道引射器创新性设计及验证 |
Ba250489300 | 高续航性航模无人机 |
Ba250489460 | 轮盘破裂转速试验平台设计 |
Ba250491791 | 航空发动机喷流噪声实验麦克风支架设计 |
Ba250492142 | 分布式多元矢量推进系统 |
Ba250495640 | 电磁驱动微型扑翼机 |
Ba250567172 | 新型三轴混合动力飞行器 |
Ba250567440 | 基于手机和PC端操纵的微小航拍飞行器 |
Ba250567480 | 变展弦比无人机 |
Ba250568032 | 基于马格纳斯效应的的飞行器 |
Ba250571130 | 常规鸭翼布局短距起降新概念验证机 |
Ba250571751 | 翼梢涡辅助动力验证机 |
Ba250583050 | 基于“折刀式”可变翼面气动布局的验证机与研究 |
Ba250584602 | 基于同源分配式动力的小型旋翼固定翼复合式飞行器 |
Ba250585200 | 基于arduino控制平台的贴地-高空双用新概念飞翼 |
Ba250585900 | 基于52单片机的自主防撞四旋翼 |
Ba250586780 | 固定翼与四旋翼混合单兵无人飞行器 |
Ba250586801 | 长航时复合材料太阳能飞行平台 |
Ba250587332 | 基于周期变距控制原理的尾座式两旋翼垂直起降飞行器 |
Ba250588690 | 垂直起降三翼机 |
Ba250590590 | 基于复合式飞行器的雾霾实时监测系统 |
Ba250590990 | 可用于潜艇使用的可弹射验证机 |
Ba250592192 | 一种飞翼布局的倾转旋翼验证机 |
Ba250593630 | 新概念垂直/短距起降无人机 |
Ba250595150 | 并联式定向抓取投放平台 |
Ba250772192 | 可变式四旋翼陆空车 |
Ba250780900 | 基于SMA驱动的仿生水下推进器 |
Ba250791600 | 一种面向高速加工的型腔切削轨迹新型定义方法 |
Ba251088933 | 3d乌比斯环结构 |
Ba251372140 | 基于连通器原理的地表沉降监测模型 |
Ba251375630 | 仿蜻蜓双扑翼原理验证机 |
Ba251375740 | 基于气流扰动的新型防冰原理 |
Ba251382510 | 可折叠电动滑板车 |
Ba251567020 | 重力势能驱动的无碳避障小车 |
Ba251578020 | 车用子母安全带 |
Ba251579550 | 基于能量守恒原理的势能小车 |
Ba251581260 | 基于重力势能驱动的自行“S”轨迹小车 |
Ba251583540 | 基于平行四边形机构原理的高伸缩比航天舱体结构 |
Ba251584120 | “猎豹”四足奔跑机器人 |
Ba251586730 | WIFI机器狗 |
Ba252373993 | 天怒-CL工程铲车 |
Ba252467822 | 可实现3D航拍的中空长航时无人机平台 |
Ba252475250 | 下肢瘫痪患者康复助力机器人 |
Bb250274290 | 多功能智能晾衣杆 |
Bb250294410 | 基于GSM的多功能家庭安防监控反馈系统 |
Bb250366770 | Wi-Fi遥控视频小车 |
Bb250367240 | 基于姿态控制的自平衡独轮车设计 |
Bb250370500 | 两轮跳跃越障机器人 |
Bb250372630 | 双轮自平衡移动平台 |
Bb250373200 | 双共轴双旋翼无人机 |
Bb250375170 | 闲敲棋子落灯花——五子棋人机对弈机电一体化平台 |
Bb250375380 | 可弹射全地形智能移动平台 |
Bb250379790 | 仿生机器鲼鱼 |
Bb250384160 | 基于欠驱动结构的远程控制机械手 |
Bb250384510 | 基于串并联球心腕的机器人保姆 |
Bb250388190 | 基于无线通信原理的多自由度机器人 |
Bb250390550 | 可穿戴式老年心肌梗死自动喂药与摔倒防护机器人 |
Bb250392630 | 基于无线控制的减肥胶囊机器人 |
Bb250394040 | 基于尺蠖仿生的爬壁机器人 |
Bb250472180 | 分体式黑匣子水面信标定位系统 |
Bb250482061 | 超微型发电机 |
Bb250487651 | 太阳能光伏定向跟踪装置的设计 |
Bb250487760 | 拔钥匙提示报警装置设计及推广 |
Bb250487880 | 远程跟踪拍摄车 |
Bb250490850 | 带有“形影相随式”机械手的全地形军工特种机器人 |
Bb250589100 | 导航飞行器 |
Bb250772030 | 气动软体抓持手 |
Bb250778200 | 远程控制的可变形勘测侦查机器人 |
Bb250779750 | 便携式超声波自动探测仪 |
Bb250789743 | 搭载同步机械手臂的遥控勘探机器人 |
Bb250795350 | 无外力及陀螺参与的可实现空中三自由度转动的最少自由度系统 |
Bb250795440 | 仿生鱼侧线传感系统 |
Bb250795540 | 一种实现CV导航和基于伯努利原理的空间三自由度抓取的飞行器平台 |
Bb251071931 | 高通量多通道微液滴分选系统 |
Bb251091630 | 混合关节微创复位机器人 |
Bb251572320 | 多自由度测障机器人 |
Bb251575760 | 飞行员头盔随动演示仪 |
Bb251576860 | 轮式六足一体化机器人 |
Bb251576910 | 无人扑翼飞行器 |
Bb251578470 | 基于Biefeld Brown效应的卫星姿态控制演示模型 |
Bb251578850 | android体感机械臂 |
Bb251581140 | 驾束制导演示仪 |
Bb251581510 | 新型光能自动定位与追踪模型 |
Bb251582920 | 脑电波控制系统 |
Bb251583790 | 智能空中侦察器 |
Bb251584140 | 陆空两用可变形救援机器人 |
Bb251584930 | 基于超声波探测的自主避障小车 |
Bb251588491 | 智能网球识别拾取车 |
Bb251767750 | 手机显微测量与图像处理技术研究 |
Bb251769841 | 微跷跷板式重心控制行进绿色太阳能创意滑板 |
Bb251772990 | 仿生复眼全景相机 |
Bb251775850 | 基于EMG和EEG的疲劳监测系统 |
Bb251787340 | 基于交通标志识别的车辆主动安全系统 |
Bb251787800 | 深度传感器与条纹投影复合式三维扫描仪 |
Bb251789330 | PTZ(Pan/Tilt/Zoom)自动目标(人脸)跟踪与识别系统 |
Bb251790430 | 基于超声波技术的嵌入式智能型导盲杖 |
Bb251790650 | 手持三轴云台 |
Bb251792000 | 光闹钟眼罩 |
Bb251793320 | 便携式经脉检测系统 |
Bb252373490 | 基于激光雷达的地面清洁机器人 |
Bb252377000 | 基于线激光断层扫描方法的3D激光探测器 |
Bc250166990 | 由蛾蝇翅膀启发的防雾机制 |
Bc250167250 | 自组装法制备超疏水海绵的工艺及性能研究 |
Bc250167790 | 预浸料-热压罐成型工艺制备超轻复合材料机翼模型 |
Bc250168500 | 两亲性三嵌段共聚物的合成及自组装行为研究 |
Bc250169460 | 多尺度混杂高导热复合材料探究 |
Bc250174230 | 基于LDS技术化学镀铜加速剂的优选和应用探索 |
Bc250177180 | 数字相关技术的材料力学性能分析 |
Bc250177810 | Co/CdS纳米复合材料高频吸波特性研究 |
Bc250178940 | ZrCo储氢合金化学镀镍对其表面形貌的影响 |
Bc250179770 | 可用于1200℃的功能梯度单晶涡轮叶片材料 |
Bc250182600 | 低感度安全新型高含能材料的研究 |
Bc250184950 | 钙钛矿太阳能电池的第一性原理计算——对钙钛矿太阳能电池有机基团电偶极域的研究 |
Bc250185020 | 超轻碳纤维复合材料机翼的设计与成型 |
Bc250186741 | 亲水自清洁水性涂料的研究 |
Bc250466921 | 逆向发电节能电梯 |
Bc250467001 | 仿沙漠甲虫式水汽收集器 |
Bc250467300 | 卡簧式平开窗限位器设计 |
Bc250467531 | 双渠道发电板 |
Bc250467910 | 电磁阻尼制动装置 |
Bc250479091 | 新型先控温后控水量节水混水阀阀芯设计 |
Bc250480720 | F100涡扇发动机飞行参数的仿真计算程序 |
Bc250482861 | 攀爬式及踩踏式平面发电机 |
Bc250483131 | 电磁驱动微型扑翼飞行器 |
Bc250591231 | 移动式光伏直驱冰箱 |
Bc251379930 | 飞机可变进气道柔性蒙皮复合材料编织模型研究 |
Bc251591460 | 基于折纸原理的可编程升维材料 |
Bc252768950 | 纳米NiS2/MoS2与PVDF复合材料的制备及吸波性能的研究 |
Bd250168620 | 多平面抗遮挡的魔方状态识别 |
Bd250266741 | 教室智能控制节能灯 |
Bd250267570 | Smart Lock--轻轻一触,让你的生活更便捷 |
Bd250268130 | 基于动作识别的身份认证笔 |
Bd250268830 | 基于可信接入与身份认证的安全无线通信系统 |
Bd250268870 | 基于OpenCV的眼动仪及其计算机应用 |
Bd250269600 | 趣味智能DIY电子模块 |
Bd250269690 | 基于步态识别的身份认证系统 |
Bd250271140 | 数字图像障碍物消除系统 |
Bd250271310 | 基于TDOA算法与FPGA平台的室内机器人定位导航系统 |
Bd250271990 | 基于眼球轨迹的动态认证系统 |
Bd250272471 | 基于太阳跟踪系统的太阳能充电 |
Bd250274790 | 彩色激光投影系统 |
Bd250275220 | 大学生电设调试集成工具 |
Bd250278760 | 智能手机拟人化应用平台 |
Bd250279040 | 可移动视频传输和脸部特征识别终端 |
Bd250282970 | AirBand——基于NFC技术的智能社交手环 |
Bd250283681 | 基于多旋翼无人航空器的空气污染物溯源系统 |
Bd250287450 | 基于物联网技术的智能电动车安防系统 |
Bd250288170 | 声波灭火器 |
Bd250290730 | 基于红外通讯的趣味益智方块 |
Bd250291690 | 基于无人机的3D城市预览系统 |
Bd250292060 | 基于软件无线电的无人机操控者定位系统 |
Bd250293050 | MFR全真地面模拟体感游戏系统 |
Bd250294860 | 基于激光扫描的3D试衣模型 |
Bd250370970 | 面向云制造的个性3D打印创客平台 |
Bd250375600 | 基于仿鹰眼视觉的小目标探测平台 |
Bd250377060 | pdf手册翻译及维护平台 |
Bd250383970 | 基于离散鸽群算法的航班调度平台 |
Bd250384690 | homDos智能管家机器人 |
Bd250387420 | 基于高维QAR数据分析的飞行风险虚拟仿真预警平台 |
Bd250393490 | 四旋翼飞行控制系统可视化仿真平台设计 |
Bd250393930 | 基于人手的增强现实系统——Magic Hand设计 |
Bd250474800 | 电容式触摸键盘 |
Bd250587620 | 基于MATLAB和Nurbstoolbox的精确几何有限元分析前处理程序开发 |
Bd250589710 | 基于超声波差拍的可控可听空间范围的音箱 |
Bd250666760 | 基于speech SDK的智能键鼠控制软件 |
Bd250667330 | Compilator--可编程智能计算板 |
Bd250670890 | 基于Web的多视频流三维可视化系统 |
Bd250674480 | 移动应用云端同步调试平台 |
Bd250679030 | 基于三维卷积神经网络的自动跟踪飞行器 |
Bd250679100 | 基于Kinect的手语即时翻译系统 |
Bd250679350 | 中医图谱 |
Bd250679390 | 基于光流的无人机仿生避撞算法 |
Bd250679420 | 无线网络环境中位置数据分析与应用服务 |
Bd250679500 | 基于众包平台的校园智慧信息服务机器人--小航 |
Bd250679880 | 基于手机传感器的生命体征参数采集医疗系统 |
Bd250680190 | 移动前景下全“景”图实时生成系统 |
Bd250680990 | 基于人类活动大数据的城市流行病风险评估系统 |
Bd250681110 | 移动设备多屏互动技术 |
Bd250682480 | 基于模式识别和移动定位的自主导游技术 |
Bd250686510 | 基于面部特征的信息推送服务 |
Bd250686750 | GPS-DENIED环境下的空中智能侦查系统 |
Bd250687320 | 北京城市空间画像 |
Bd250689760 | 基于无序图像的云端三维建模系统 |
Bd250690450 | 基于面部标识的辅助交互系统 |
Bd250690480 | 基于大数据分析的在线点餐网站 |
Bd250768361 | 基于图像处理的ios雾霾粗测应用 |
Bd250966710 | 中国期货量化交易系统及策略研究 |
Bd251370020 | “同袍”智慧校园系统 |
Bd251375150 | 大型交通枢纽出租车共乘方案设计与信息化平台开发 |
Bd251494190 | 面向卫星排故的仿真一体化集成演示系统 |
Bd251575510 | WEBXOSS在线卡牌游戏 |
Bd251582960 | 基于图像处理的脚部扫描与精确测量系统 |
Bd251767930 | 视图化网站开发框架和外部开放平台系统 |
Bd251787720 | 基于FPGA/DSP的电阻层析成像系统 |
Bd251790410 | 基于单目摄像头的微型无人机室内检测系统 |
Bd251967870 | 一种可交互式的体三维显示系统 |
Bd252171300 | 基于云存储的远程通讯信息管理平台 |
Bd252174970 | android平台的旅行规划应用 |
Bd252177700 | MShare——基于FTP的安卓文件分享应用 |
Bd252180970 | 基于Android平台的语音家庭健康助手 |
Bd252184360 | 基于LBS的智能运动社交平台 |
Bd252184450 | FleetMap |
Bd252185250 | 虚拟现实 声呐游戏 |
Bd252185330 | 声启未来——您家中的智能声控管家 |
Bd252186350 | 路上——ST安全旅行 |
Bd252186630 | 针对有声照片跨平台兼容性及其存储优化的解决方案 |
Bd252187210 | 基于树莓派的智能家居整合方案 |
Bd252187410 | 基于WebSocket的PC与移动设备实时交互游戏 |
Bd252187820 | 基于webGL的3D数据可视化库与工具 |
Bd252189480 | 基于Leap Motion的体感控制车载系统 |
Bd252190320 | 基于安卓摄像头和人脸识别技术的移动护眼应用 |
Bd252191260 | 基于WiFi模块的免流量社交工具 |
Be250289520 | 适用大型超市的智能购物车 |
Be250488140 | 图书馆自动存书装置 |
Be250591210 | 基于轫致辐射的透明胶带X光机 |
Be250679630 | 4D数据自动采集及交互展示系统 |
Be250973300 | 创意平板折叠桌的参数研究与创意推广 |
Be251066831 | 用于植入式医疗设备的生物微能量收集器件及应用 |
Be251076810 | 低雷诺游动藻 |
Be251089170 | 穿戴式连续血压估测装置 |
Be251379211 | 基于混凝土侵蚀试验的自动控制盐溶液喷淋装置设计及研究 |
Be251987981 | 基于太阳光谱选择性吸收涂层的温差发电装置探索 |
Be252373343 | 基于人体工程学的3D打印鼠标 |
Be252386773 | 连杆绳驱复合式欠驱动五指机械外骨骼 |
入围复活答辩的项目如下:
项目编号 | 项目名称 |
Ba250267590 | 可爬楼梯的智能遥控行李箱 |
Ba250466691 | 基于电磁感应原理的阻尼刹车系统 |
Ba250467121 | 开关门自发电装置 |
Ba250468011 | Boundless电力鞋 |
Ba250469571 | 防后车远光灯眩目装置 |
Ba250470520 | 可移动电子闹钟 |
Ba250470901 | 磁悬浮式发电减速带 |
Ba250471440 | 双变量汽车转向系统设计 |
Ba250480430 | 自动拉面机 |
Ba250481120 | 超声测距跨障碍小车 |
Ba250482680 | 数控火焰喷枪 |
Ba250483301 | 狭小空间多向行驶球形轮体小车 |
Ba250488671 | 结合可再生能源发电方式的电源 |
Ba250489650 | 潜水飞机 |
Ba250490531 | 人力脚踏式双转洗衣桶 |
Ba250495162 | R8协议----集群式微小型无人飞行器协同控制算法及验证 |
Ba250567352 | 自平衡扭矩的无尾桨直升机 |
Ba250579992 | 环形翼直升飞机验证机 |
Ba250583030 | 变体STOVL模块化无人验证机 |
Ba250584640 | 可收后翼连翼式运输机 |
Ba250585080 | 外段主动扭转扑翼机 |
Ba250588220 | 航海时钟 |
Ba250588390 | 海空两用无人飞行器总体设计与研究 |
Ba250588890 | 涵道风扇式飞行汽车 |
Ba250588920 | 地效飞行器矢量控制验证机 |
Ba250589240 | 基于物联网的变距四旋翼 |
Ba250590060 | 可变前后掠双机翼布局验证机 |
Ba250590510 | PM2.5过滤换气机 |
Ba250593420 | 四倾转旋翼运输机验证机 |
Ba250594150 | 模块化战略运输机航模验证 |
Ba250594850 | 被动扭转的二维机翼双关节仿生扑翼机 |
Ba250768382 | 跨海空无人机 |
Ba250782662 | 一种全新结构下的可折叠固定翼 |
Ba250795430 | 基于3d打印的轻型智能车设计 |
Ba251367180 | 水空两栖飞行器 |
Ba251368020 | 大学生方程式赛车拉线法四轮定位仪研发 |
Ba251371680 | 一种多功能电动车用锂电池防护系统的研究与设计 |
Ba251377780 | 水雾吸附细颗粒物效率的理论分析与实验探究 |
Ba251379260 | 倾转旋翼验证机 |
Ba251388790 | 全动式可倾转机翼验证机 |
Ba251575501 | 基于曲柄连杆机构的无碳势能小车 |
Ba251579343 | 多用无人侦察器 |
Ba252478100 | 具有图像识别功能和模块化设计的小型三轴飞行器 |
Ba252489880 | 三棱锥全地形行进系统及可收缩轮形设计 |
Bb250276400 | 智能优化购物小车 |
Bb250285000 | 简易温控风扇 |
Bb250285030 | 简易脉搏计 |
Bb250367220 | 多功能室内室外小车 |
Bb250367720 | “智能对弈”机器人 |
Bb250374240 | 基于单片机的自动感应发光情侣衫 |
Bb250376100 | 基于二维双层Halbach阵列的平面电机 |
Bb250378750 | 智能恒温淋浴控制器 |
Bb250379590 | 多自由度智能深井机器人 |
Bb250384730 | 仿生跳跃机器人 |
Bb250384860 | 小提琴(弦乐)自动调音器 |
Bb250386960 | 辐条式快速移动越障机器人 |
Bb250391110 | 残疾人助餐机器人 |
Bb250467960 | 盲人水杯创意设计 |
Bb250468271 | 人体手臂摆动惯性能利用装置 |
Bb250473870 | 智能紧急求救软件系统 |
Bb250477590 | 日光灯自动开闭装置 |
Bb250480951 | 智能轮滑鞋 |
Bb250491780 | 智能魔方机器人 |
Bb250584820 | 基于multiwii2.3的多路多方式避障四轴旋翼机 |
Bb250591651 | 智能教室系统 |
Bb250778240 | 关于学习型机器人的探究 |
Bb250780941 | 电动滑板 |
Bb250795450 | 关于可穿戴式助行外骨骼机器人的设计 |
Bb251387010 | 自动化接水系统 |
Bb251572360 | 涡轮泵扭矩测量仪 |
Bb251580180 | 基于神经网络的倾转四旋翼飞控系统 |
Bb251580850 | 基于电导法的多功能液体监测器 |
Bb251581520 | 单涵道水空两用飞行器 |
Bb251582090 | 基于RFID技术的手机防盗器 |
Bb251583530 | 爱宠捐款箱 |
Bb251584103 | 球形飞行器 |
Bb251586830 | 塔斯机器人 |
Bb251590230 | 基于单片机控制技术的越障小车 |
Bb251787150 | 通过人手控制的机械手(机械手部分) |
Bb251787230 | 智能车引导与控制系统 |
Bb251787430 | 基于NFC的无源测温系统 |
Bb251789990 | 两轮自平衡循迹车 |
Bb251790010 | 移动终端无线充电 |
Bb251790840 | (3D打印)基于颜色识别的分拣小车 |
Bb251791950 | 基于光电识别循迹的两轮自平衡小车 |
Bb251792800 | 彩色旋转LED显示屏 |
Bb251793820 | 基于arduino语言的适用于图书馆的智能小车 |
Bb251794140 | 基于大气偏振光的导航系统设计 |
Bc250167140 | 基于双工字梁拱形结构的碳纤维复合材料桥梁 |
Bc250167800 | 染料敏化太阳能电池管 |
Bc250169470 | 碳纤维复合材料桥梁模型设计 |
Bc250174540 | 特定载荷下的碳纤维桥梁的结构设计 |
Bc250176800 | 化学法制备钐钴永磁纳米颗粒 |
Bc250176920 | 基于柔性热电材料的微型温度探测器 |
Bc250179910 | 基于石蜡材料的相变储热器热储存性能提高的研究 |
Bc250181580 | 注凝成型技术制备减震材料 |
Bc250185300 | 数字图像相关方法对小变形材料参数测量的适应性研究 |
Bc250188640 | 基于拱形结构的天然纤维复合材料桥梁设计 |
Bc250190780 | 基于以SiO2为基底SiC为涂层的隔热材料 |
Bc250467471 | 节能应急鞋 |
Bc250467550 | 热电效应手机充电器 |
Bc250467741 | 家庭用自来水发电机 |
Bc250481430 | 自动绕线的耳机 |
Bc250482281 | 基于帕尔帖原理的便携式冷暖两用箱改进设计 |
Bc250487871 | 轮载小型压电发电装置 |
Bc251369190 | 基于膨胀挤扩技术的桥头跳车解决方案 |
Bd250267660 | 基于脑电波识别情绪的智能音乐推荐系统 |
Bd250269390 | 面向中学生的单片机教具 |
Bd250273030 | 基于 51 单片机的儿童安全系统 |
Bd250274460 | 汽车驾驶安全系统——基于视觉“盲区”与内轮差的报警装置 |
Bd250275780 | 基于脑电信号解析的智能安全控制系统 |
Bd250279370 | 一种基于新的信息组织方式的完全模块化的网站设计方案 |
Bd250279620 | 健康守护——健康管理的智能家居系统 |
Bd250289660 | 远程医疗诊断系统 |
Bd250290460 | 无线自动感应的智能垃圾桶 |
Bd250293640 | 口型识别门禁系统 |
Bd250293850 | 基于蓝牙RSSI技术的儿童走失报警器 |
Bd250294560 | 基于GPS定位系统的可穿戴智能紧急求救设备 |
Bd250367070 | 基于ASP.NET三层架构的学生学习交流平台 |
Bd250375940 | 基于北斗和蓝牙技术的防丢器 |
Bd250495700 | SMA原件级MEMS器件主动隔振器 |
Bd250667810 | 手机订餐软件——餐站app |
Bd250669640 | 拍拍导航 |
Bd250669870 | 地铁对路面交通影响的可视化分析 |
Bd250671180 | 基于短文本处理和用户阅读行为分析的新闻推送应用 |
Bd250671460 | Native Speakers |
Bd250671520 | 基于社交关系网的亲密度评估软件 |
Bd250672500 | GT网——专业的学英语网站 |
Bd250675120 | 爱电影 |
Bd250676010 | 便捷记账本 |
Bd250676340 | 基于数据库技术的生日管理APP |
Bd250678680 | 基于工作效率的日志记录软件 |
Bd250679380 | 基于单词同现自动生成词表的背单词应用 |
Bd250681470 | 基于Bing地图的生活百科 |
Bd250681670 | 北航MOOC安卓客户端 |
Bd250681700 | 移动平台上的实时翻译App |
Bd250681930 | 随身物品管家——物品记 |
Bd250681940 | 淘课——教学辅助小助手 |
Bd250682670 | 基于Bing Map API的社交运动软件设计 |
Bd250686870 | 定位闹钟 |
Bd250687390 | 安卓平台3D手游“Jungle Wing” |
Bd250688940 | 基于经济理论和数据分析的天丰商店管理软件 |
Bd250689160 | 语音词典设计 |
Bd250690400 | 云端生物圈——基于仿生的社交网络数据管理系统 |
Bd250690720 | hands_up课堂助手 |
Bd250691620 | 基于安卓的锻炼检测软件 |
Bd250692430 | 基于嵌入式数据库的移动平台个人资产管理系统 |
Bd251375610 | 可调节驾驶员情绪的自适应音乐研究 |
Bd251493290 | 基于PHP和MySQL的高校国防生网络信息管理系统 |
Bd251575993 | 16自由度体感遥操作机器人 |
Bd251583890 | 基于Microsoft Azure的智能校园就餐系统 |
Bd251770440 | 基于机器视觉的智能停车场管理系统 |
Bd251779660 | 基于NFC的移动终端路标导航软件 |
Bd251789730 | 基于SURF算法的高速三维照相机 |
Bd251791660 | 基于sndpeek的扒谱软件 |
Bd252168050 | 基于图像处理的花卉识别软件 |
Bd252184330 | 标迹——集规划、记录、分享于一体的安卓APP |
Bd252184460 | 基于家庭云的异构智能设备整合方案 |
Bd252184720 | Attention!——轻量级校园通知应用 |
Bd252184870 | TD RUSH(冲过TD线) |
Bd252185190 | 智能移动虚拟化身设备 |
Bd252185530 | 智能电影搜索 |
Bd252188960 | Amergin基于环境感知与情绪分析的个性化网络音乐电台 |
Bd252189910 | 雷霆下载助手-适配于chrome浏览器的下载链接过滤插件 |
Bd252190750 | 桥牌教学交流网站 |
Bd252191490 | 基于多维条码的文件传输助手 |
Bd252191860 | 番茄工作法协助工具 |
Bd252192670 | speaktoFIGHT |
Bd252193680 | 基于unity引擎的3D象棋游戏开发 |
Bd252194590 | 智能路由器中央监测控制系统 |
Be250285560 | 心理辅助分析助手 |
Be250287613 | 同乐园3d场景重构 |
Be250291880 | LED光通讯安全认证系统 |
Be250469820 | 倾转旋翼技术原理验证样机模型设计探索 |
Be250479981 | 温差发电与光伏发电的综合利用 |
Be250690620 | 呈现与交互网站 |
Be251993960 | 手写输入型公式编辑器 |
现场答辩将在4月26日上午8:00于新主楼二层环廊展区进行。
入围复活答辩的项目作者需在4月25日上午9:00于新主楼二层环廊各自展区就位,届时评审专家将会进行现场质询,其中评出不超过入围复活答辩总项目数10%的作品进入4月26日的现场答辩。
如有疑义,请向组委会反映。
联系人:王卓佳
联系电话:82313231
邮箱:fengrucup@buaa.edu.cn