第24届“冯如杯”学生学术科技作品竞赛二、三等奖获奖名单公布
校团委 发表于 2014.5.13
第24届“冯如杯”学生学术科技作品竞赛A/B类二、三等奖获奖名单 | |||
序号 | 作品编码 | 作品名称 | 奖项 |
1 | A0240943850 | On the Durfee's conjecture | 二等奖 |
2 | A0240558320 | 蜂蝇前飞的实验观测与数值模拟 | 二等奖 |
3 | A0241056260 | 基于肌电对特殊环境下飞行训练评价的研究 | 二等奖 |
4 | A0240336810 | 基于差分搜索算法的三维无人机航路规划 | 二等奖 |
5 | A0242757340 | 空心管微点阵结构金属镍的制备 | 二等奖 |
6 | A0242762310 | 钯基碗状纳米材料的可控合成 | 二等奖 |
7 | A0240933470 | Extension and Restriction of Q-spaces | 二等奖 |
8 | A0240543331 | 无人侦察机可变形伸缩储油机翼设计 | 二等奖 |
9 | A0241033790 | 基于LSCM的正常和凋亡细胞三维形态学比较 | 二等奖 |
10 | A0240341450 | 基于生物地理学优化的蛋白质二级结构预测平台 | 二等奖 |
11 | A0240336580 | 基于改进混沌引力搜索的多无人机协同空战任务分配 | 二等奖 |
12 | A0240265800 | 基于感兴趣区域的双向高校视频编码——利用脸部层次感知模型 | 二等奖 |
13 | A0240233650 | SDN架构下的可组合安全服务系统构建 | 二等奖 |
14 | Ba240447530 | 应用旋转阀式定容燃烧技术的脉冲喷气发动机 | 二等奖 |
15 | Ba240351552 | 联翼式飞行探测平台 | 二等奖 |
16 | Ba240451380 | 实验室多用电动刷 | 二等奖 |
17 | Ba240459971 | 太阳能驱动的效率最大化路灯发电装置 | 二等奖 |
18 | Be240539842 | 环形翼技术验证机 | 二等奖 |
19 | Ba240534902 | 基于柔性翼的便携式多功能无人机系统 | 二等奖 |
20 | Ba240560742 | 新型复合式飞行器-可垂直起降的飞翼 | 二等奖 |
21 | Ba240759641 | 3D打印柔性仿生尾鳍运动机理与实验 | 二等奖 |
22 | Ba240756171 | 油阻式离合器 | 二等奖 |
23 | Ba241560140 | 软体机械臂-仿蜂巢结构模块化设计 | 二等奖 |
24 | Ba241544690 | 微点焊接式电烙铁 | 二等奖 |
25 | Ba240465781 | 双叶轮风力发电机 | 二等奖 |
26 | Ba241565690 | 高精度光学微小推力测量系统 | 二等奖 |
27 | Bb240338410 | 自激式三足机器人 | 二等奖 |
28 | Bb240340000 | 复原魔方机器人 | 二等奖 |
29 | Bb240335330 | 多自由度仿人灵巧手臂 | 二等奖 |
30 | Bb240344790 | 潜伏举升式全向越障运载车 | 二等奖 |
31 | Bb240335520 | 水下爬行悬浮机器人 | 二等奖 |
32 | Bb240461142 | 基于仿生原理的扑翼机 | 二等奖 |
33 | Bb240749580 | 自平衡云台 | 二等奖 |
34 | Bb240752380 | 搭载于小型无人机的视觉跟踪云台 | 二等奖 |
35 | Bb240759402 | 可控主动扭转双关节扑翼机/两段扑翼机飞行原理与主动扭转规律探索与实验 | 二等奖 |
36 | Bb241542130 | 天基跟瞄演示仪 | 二等奖 |
37 | Bb241565500 | 基于鸡头平衡原理的仿生自稳定平台 | 二等奖 |
38 | Bb241736700 | 仿生蝗虫机器人 | 二等奖 |
39 | Bb241765390 | Snabot模块化重组机器人 | 二等奖 |
40 | Be241759500 | 霍尔元件物理特性实验装置 | 二等奖 |
41 | Bb242358102 | 基于低成本激光扫描技术的四旋翼无人探测器 | 二等奖 |
42 | Bc240543321 | 多级聚光热管太阳能跟踪热电联供系统设计 | 二等奖 |
43 | Bc240436641 | 臂摆式发电机 | 二等奖 |
44 | Bc240154280 | 基于盒式结构的超轻高强碳纤维复合材料机翼设计 | 二等奖 |
45 | Bc240159680 | 复合掺杂Y、Nd、Gd对镁合金组织和力学性能的影响 | 二等奖 |
46 | Bd240241060 | EzPay——基于NFC的移动支付令牌 | 二等奖 |
47 | Bd240259451 | 反馈3D图像的遥控探测车 | 二等奖 |
48 | Bd240259990 | 实时3D重建与影像呈现系统 | 二等奖 |
49 | Bd240263960 | 旋光动态密码盘 | 二等奖 |
50 | Bd240265090 | 智能安防系统 | 二等奖 |
51 | Bd240265491 | 家庭智能电力服务系统 | 二等奖 |
52 | Bd240633580 | 基于HTML5的P2P流媒体传输技术 | 二等奖 |
53 | Bd240633620 | 基于Neo4j的铁路出行推荐 | 二等奖 |
54 | Bd240633780 | 云月键盘 | 二等奖 |
55 | Bd240633910 | 文本分析与文摘提取工具 | 二等奖 |
56 | Bd240634170 | Reminder&Memory——Android地理备忘录与回忆录 | 二等奖 |
57 | Bd240634530 | 地理位置活化的移动众包平台——iCrowd | 二等奖 |
58 | Bd240637740 | 便携式现场立体测量系统 | 二等奖 |
59 | Bd240647700 | 针对3D-EW地质波分析系统的多节点并行计算优化 | 二等奖 |
60 | Bd240650100 | 基于AP的行为轨迹检测分析与服务提供系统 | 二等奖 |
61 | Bd241743480 | 骨传导动圈复合式耳机 | 二等奖 |
62 | Bd241936411 | 小艾--基于物联网的随身空气监测助手 | 二等奖 |
63 | Bd242139030 | 基于家庭云的异构电子设备整合方案 | 二等奖 |
64 | Bd242148721 | 多功能C++性能分析工具 | 二等奖 |
65 | Bd242150400 | 基于Android的远程PC控制 | 二等奖 |
66 | Bd242158751 | 基于Android平台的管材数量自动统计工具实现 | 二等奖 |
67 | Bd242449830 | 电控液晶变焦透镜 | 二等奖 |
68 | Be241055800 | 多光谱活体小动物荧光分子成像系统 | 二等奖 |
69 | Be242445560 | 包含新型划桨机构的仿生水黾机器人设计及制造 | 二等奖 |
70 | A0241761340 | 基于MCL的传感器网络移动节点定位算法的改进 | 三等奖 |
71 | A0241761290 | 视频监控中运动对象分割提取算法研究 | 三等奖 |
72 | A0240536800 | 基于有限元的EEG正问题奇点处理及计算研究 | 三等奖 |
73 | A0240933720 | 基于表情识别的人机情感交互方法 | 三等奖 |
74 | A0241747980 | 冗余机械臂逆运动学问题求解的算法改进 | 三等奖 |
75 | A0240963170 | 有限域上n元不可约多项式数目 | 三等奖 |
76 | A0240942760 | 空间三体问题一类新的混沌现象 | 三等奖 |
77 | A0240961080 | Morry-Sobolev embedding domain | 三等奖 |
78 | A0241561430 | 喷水预冷却发动机与导弹一体化设计 | 三等奖 |
79 | A0240543310 | 舰载机磁悬浮式起降的理论研究和模型设计 | 三等奖 |
80 | A0240261370 | 基于文字特征提取的文档碎片复原技术 | 三等奖 |
81 | A0240259940 | 无线网络中具有多重发送的快速协作MAC协议 | 三等奖 |
82 | A0240336030 | 基于网络学的量化影响力的新算法 | 三等奖 |
83 | A0240560930 | 无轴承旋翼直升机空中共振动稳定性建模与分析 | 三等奖 |
84 | A0241752170 | 基于光电稳定平台的无人机自主着舰导引系统研究 | 三等奖 |
85 | A0240336250 | A Hybrid Algorithm for Job Shop Problem | 三等奖 |
86 | A0240542660 | 蜂窝结构机翼建模与隐身性能仿真分析 | 三等奖 |
87 | A0242760000 | 星状金铂双金属纳米晶材料的合成及其电催化性能研究 | 三等奖 |
88 | A0240552140 | 新型喷雾冷却结构设计 | 三等奖 |
89 | A0240544680 | 三维编织复合材料圆管冲击与吸能特性试验 | 三等奖 |
90 | A0240260401 | 北京市建筑垃圾的可再生处理研究 | 三等奖 |
91 | Ba241551750 | C型轮铰接小车 | 三等奖 |
92 | Be240339151 | 单极转轮驱动与脉冲发电实验装置 | 三等奖 |
93 | Ba240456751 | 新型可持续定量量取盒 | 三等奖 |
94 | Ba240451230 | 气体弹力弓 | 三等奖 |
95 | Ba240533932 | 陆空一体化小型侦查无人机 | 三等奖 |
96 | Ba240560080 | 四旋翼飞车 | 三等奖 |
97 | Ba240557790 | 矢量尾桨混合飞行器 | 三等奖 |
98 | Ba240561042 | 新型短距/垂直起降舰载战斗机验证机 | 三等奖 |
99 | Ba240562100 | 连翼布局垂直起降运输机验证机 | 三等奖 |
100 | Be240558812 | 单旋翼无尾桨直升机验证机 | 三等奖 |
101 | Ba240636121 | 基于光伏系统智能控制技术的太阳能四轴飞行器 | 三等奖 |
102 | Ba240759820 | 基于arduino平台的柔性机械爪 | 三等奖 |
103 | Ba240737440 | 一种椭球机器人设计 | 三等奖 |
104 | Ba240759630 | 全地形运输机器人 | 三等奖 |
105 | Ba241535030 | 弹射式子探测器 | 三等奖 |
106 | Ba241550852 | 基于超导磁通钉扎效应的航天器电磁自主软对接机构 | 三等奖 |
107 | Ba241760622 | 新型垂直起降固定翼飞行器 | 三等奖 |
108 | Ba240464900 | 汽车A柱视野盲区的安全化改进 | 三等奖 |
109 | Ba240451531 | 开关门能量发电装置 | 三等奖 |
110 | Bb240337420 | 实时自学习智能控制系统 | 三等奖 |
111 | Bb240334420 | 单点触地自平衡机器人 | 三等奖 |
112 | Bb240336420 | 小型涵道式矢量推进无人飞行器 | 三等奖 |
113 | Bb240337030 | 基于web的3D地图实时生成移动式测控机器人 | 三等奖 |
114 | Bb240334110 | 基于Mecanum轮的可折叠全方位移动平台 | 三等奖 |
115 | Bb240339960 | 基于激波凸轮的智能导航小车 | 三等奖 |
116 | Bb240341192 | 变螺距四轴飞行器 | 三等奖 |
117 | Bb240341170 | 六足机器人 | 三等奖 |
118 | Bb240341640 | 小型扑翼机研究平台 | 三等奖 |
119 | Bb240749740 | 3D游戏控制智能机器人 | 三等奖 |
120 | Bb240758792 | 基于MWC和Arduino手机可操控的水上四旋翼 | 三等奖 |
121 | Bb240756070 | 基于Arduino的多功能六足机器人 | 三等奖 |
122 | Bb240744330 | 板材数控增量成形运动控制指令生成技术与应用 | 三等奖 |
123 | Bb241552930 | 新型全能多足机器人 | 三等奖 |
124 | Bb241558420 | GPS模式下的四轴飞行器 | 三等奖 |
125 | Bb241544720 | 基于柔性铰链的快速反射镜 | 三等奖 |
126 | Bb241560110 | 手机卫星模拟机 | 三等奖 |
127 | Bb241562540 | 电磁蠕虫 | 三等奖 |
128 | Bb241760241 | 能够自动跟踪的太阳灯 | 三等奖 |
129 | Bb241762570 | 基于GPS的自主巡航四旋翼飞行器 | 三等奖 |
130 | Bb241765121 | 基于无线网络的校园空气质量检测系统 | 三等奖 |
131 | Bb241762771 | 基于最大功率实时追踪装置的太阳能飞机及其组件测试系统 | 三等奖 |
132 | Bb242435702 | 六旋翼潜水飞行器 | 三等奖 |
133 | Bc240458690 | 基于帕尔帖原理的新型空调服设计 | 三等奖 |
134 | Bc240465591 | 油烟类PM2.5净化器 | 三等奖 |
135 | Bc240163571 | 3D打印/转印制备仿鲨鱼肋条表面及其对水下叶片的减阻效应探索 | 三等奖 |
136 | Bc240163870 | 基于不同树脂体系的红外低发射率隐身涂层性能探究 | 三等奖 |
137 | Bc240152120 | 超顺排碳纳米管阵列薄膜偏振现象的研究与应用 | 三等奖 |
138 | Bc240165670 | 碳纤维材料在桥梁领域的应用 | 三等奖 |
139 | Bc242757711 | 镁合金耐蚀涂层的制备及性能研究 | 三等奖 |
140 | Bd240260090 | 无线通信系统 | 三等奖 |
141 | Bd240158940 | ztc4钛合金图像定量测量系统 | 三等奖 |
142 | Bd240633740 | 基于深度学习和条件概率的室内物体分类技术 | 三等奖 |
143 | Bd240661460 | 统一地理定位符ULL及北航校园地图创新 | 三等奖 |
144 | Be240436221 | 云图(Cloud Atlas)物联网物体信息云端标记开发操控平台 | 三等奖 |
145 | Bd240638740 | 有座-餐厅排队等位应用 | 三等奖 |
146 | Bd241760280 | 基于红外线摄像机的低成本交互式电子白板 | 三等奖 |
147 | Bd242136600 | 基于android照片修饰软件 | 三等奖 |
148 | Bd242160031 | 萝卜记事--基于自然语言处理技术的Android应用 | 三等奖 |
149 | Bd242136050 | 在线多人绘画系统 | 三等奖 |
150 | Bd242140100 | 物理场景模拟软件 | 三等奖 |
151 | Bd242150050 | 图形化调试器 | 三等奖 |
152 | Bd242147061 | 基于增强现实的3D装饰安卓实现 | 三等奖 |
153 | Bd242157400 | 基于安卓的屏幕取词翻译软件 | 三等奖 |
154 | Bd240244981 | 社区的创意节能系统 | 三等奖 |
155 | Bd240265661 | 纸质触摸感应 | 三等奖 |
156 | Bd240262731 | 随处可控,随心而动 | 三等奖 |
157 | Bd240260460 | 虚拟全息人机交互系统 | 三等奖 |
158 | Bd240261120 | 基于NFC的手机安全管理系统 | 三等奖 |
159 | Bd240233660 | 组合安全键盘系统 | 三等奖 |
160 | Bd240264660 | 智能多功能导盲拐杖 | 三等奖 |
161 | Bd240333520 | 北航沙河校区虚拟校园漫游系统 | 三等奖 |
162 | Bd240643910 | CloudEye智能监控优化方案 | 三等奖 |
163 | Bd240634640 | 异地恋人--集虚拟现实、人机交互、实时推送、新型电商于一体的异地恋情侣专用软件 | 三等奖 |
164 | Bd240639000 | 基于可见光通信的安全移动支付系统 | 三等奖 |
165 | Bd240644040 | 设计基于PowerPC指令集的CPU | 三等奖 |
166 | Bd240647631 | Voin——语音识别、翻译、合成引擎 | 三等奖 |
167 | Bd240650570 | 基于位置的心率远程实时监测和数据可视化 | 三等奖 |
168 | Bd240644060 | 基于AR的新型广告模式——Magical Cube | 三等奖 |
169 | Bd240640740 | 智能广告推送系统 | 三等奖 |
170 | Bd241461970 | 基于大数据的方言识别理论与实践 | 三等奖 |
171 | Bd241764530 | 智能停车场车位检测及综合显示系统 | 三等奖 |
172 | Bd241761670 | 基于LeapMotion的体感3D绘图工具 | 三等奖 |
173 | Bd242157920 | 基于android平台的家居软件 | 三等奖 |
174 | Bd242145770 | 基于自然语言处理的手机提醒应用 | 三等奖 |
175 | Bd242158170 | 基于Android的亲友定位导航应用 | 三等奖 |
176 | Bd242135810 | 基于Android平台的老年人跌倒检测报警软件 | 三等奖 |
177 | Be241056540 | 基于微流控的荧光单细胞分选平台(FADS) | 三等奖 |
178 | Ba241037960 | 尾吊大鼠振动耦合被动运动训练装置 | 三等奖 |
179 | Be241033180 | 电子病历中的解剖学命名实体识别系统 | 三等奖 |
第24届“冯如杯”学生学术科技作品竞赛C类二、三等奖获奖名单 | |||
序号 | 作品编码 | 作品名称 | 奖项 |
1 | Ch242043900 | 三维视角论我国火车站票座票为何"同价不同命" | 二等奖 |
2 | Ch242033290 | 在线经营商的主体规制之探究——以淘宝网为例 | 二等奖 |
3 | Cg241164810 | 企业内部创新激励制度的经济学分析——基于OLS估计和委托代理理论的实证研究 | 二等奖 |
4 | Cg240836840 | 房产税制度的宏观调控效应分析 ——基于系统动力学方法 | 二等奖 |
5 | Cj240838600 | 我国基础设施行业信誉机制分析及建立 | 二等奖 |
6 | Cl241262420 | 在语料库基础上,研究《厄舍府的倒塌》与《拉帕西尼的女儿》互文性 | 二等奖 |
7 | Ci241148860 | 中国老年人生活满意度及其影响因素的实证分析——基于CHARLS的截面微观数据 | 二等奖 |
8 | Ci241147200 | 影响志愿服务参与率的因素研究 | 二等奖 |
9 | Ch242061780 | 基于实地调研的业主维权困境分析 | 二等奖 |
10 | Cl243065230 | “90后”大学生适应问题研究——基于跨文化视角 | 二等奖 |
11 | Ci241145780 | 少数民族语言濒危现象的实证研究——以满语为例 | 二等奖 |
12 | Cg240851590 | 基于GARCH类模型的VaR方法在外汇风险管理的应用 | 二等奖 |
13 | Cg241143660 | 大学生社会实践团队优化发展模型的构建——基于博弈论与效用函数视角的实证研究 | 二等奖 |
14 | Cf240553950 | 浅析古代彝族先民最初的宇宙观 | 二等奖 |
15 | Cj241766480 | 基于multi-agent的校园快递管理问题博弈分析 | 二等奖 |
16 | Cg243062360 | 移动电子商务消费者使用意愿的实证研究——基于技术接受模型 | 三等奖 |
17 | Cg243064840 | 出口技术结构变化的影响因素研究 | 三等奖 |
18 | Cg242945810 | 中国政府购买居家养老服务成本及标准研究 | 三等奖 |
19 | Cg241459240 | 身份证式一卡通方案研究与基于FTA的金融网络安全设计 | 三等奖 |
20 | Cg240844380 | 中美两国可比居民储蓄率的计量与比较分析:2002-2011 | 三等奖 |
21 | Cg241163510 | 大学生消费行为下校园代理产品成效的探究 | 三等奖 |
22 | Cg240842670 | 互联网金融理财产品研究及风险分析 | 三等奖 |
23 | Cg240459911 | 基于产业经济学视角下我国白酒文化产业的发展研究 | 三等奖 |
24 | Ch242064400 | 论现代科技对证据法的影响 | 三等奖 |
25 | Ch242957480 | 国内空难承运人对旅客人身损害赔偿责任制度刍议 | 三等奖 |
26 | Ch242062690 | 我国《反不正当竞争法》一般条款的适用探究 | 三等奖 |
27 | Ch240851580 | 论金融服务与金融消费者权益保护 | 三等奖 |
28 | Cj241764460 | 城市道路交通的合理化探索及最优方案决策 | 三等奖 |
29 | Cj242952090 | 内蒙古阿拉善盟草原生态保护政策的适应性研究 | 三等奖 |
30 | Cj240865641 | 北京市居民家庭废弃物处置行为研究 | 三等奖 |
31 | Cj240834340 | 基于位置服务及消息推送功能的移动点名数据挖掘系统实现 | 三等奖 |
32 | Ci240234480 | 当代大学生民粹主义思潮的调查与分析 | 三等奖 |
33 | Ci243035300 | 关于北京黑车问题的调查研究——以昌平沙河为例 | 三等奖 |
34 | Ci243035020 | 城市规划与人口分布的互动作用分析——以改革开放以来的北京市为例 | 三等奖 |
35 | Ci241147070 | 基于层次分析法的旧城改造综合方案评价模型————针对东南沿海小规模待改造区域 | 三等奖 |
36 | Ci240860590 | 政协提案的数据分析方法 | 三等奖 |
37 | Ci243057850 | 北京市211高校大学生短期支教效果的影响因素研究 | 三等奖 |
38 | Ci241165860 | 基于过程视角的国内慈善机构财务透明度分析——以嫣然天使基金为例 | 三等奖 |
39 | Ck241251140 | 本科招生农村扶持政策的调查与探究 | 三等奖 |
40 | Ck240437720 | 天津农村教育现状调研报告 | 三等奖 |
上一条:“冯如”学生创新计划中期审查通知